

新年度の受け入れがスタートして、早くも1カ月が経ちましたね。
子どもたちの笑顔に、おひさま職員も元気をもらっています!
今年度も子どもたちがワクワクドキドキするような遊びをたくさん用意しました!
まずは、周辺遊具にロープを設置!
ハンモックに揺られて気持ちよさそうに横になったりして楽しんでいました!
続いては、ハイキング!
前年度とはまた違った内容のハイキングを用意しました!
難しい問題にみんなで挑戦し、できた時の表情がとても可愛いです!
これから、おひさまのいえに訪れる子どもたちが、どんな姿を見せてくれるのか
とっても楽しみです!
令和5年度 利用可能日一覧
| ◎日付が書いてある | ご利用できます |
| ◎日付が書いていない | ご利用できません |
| ◎青字 | 水遊び可能日です |
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 29 | 26 | ||||||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 4 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||
| 13 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||
| 25 | 20 | 21 | 23 | ||||||||||||||
| 28 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 11 | 13 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 17 | 18 | 15 | 17 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 21 | 24 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||
▼下記をクリックして、ファイルを印刷できます。▼
R5年宿泊代替保育プラン
スタンプ
宿泊代替保育生活時間表 
おひさまのいえは、豊かな自然の中にあり、いつも光が部屋いっぱいに
さし込みます。
思いっきり走りまわれる広場や、冒険心を満たしてくれるアスレチック、
小高い丘の上からは、草スキーも楽しめ、夏には水遊びのできる人工の
小川もあります。